Alternatore - JCB - 71440155

Applicabilità

Costruttore Modello Tipo Anno [da] Anno [a] kW HP cc Cil. Val. Motore
WACKER NEUSON WL 30 WHEEL LOADER 0 0 2.2 0 0 404 D-22; 4-cyl; 36kW
TEREX TX880 ELITE BACKHOE LOADERS 0 0 4.4 0 0 1104D-44T; 4-cyl; 94HP
TEREX TX870B BACKHOE LOADERS 0 0 4.4 0 0 1104D-44T; 4-cyl; 94HP
TEREX TX860B BACKHOE LOADERS 0 0 4.4 0 0 1104D-44T, 4-cyl; 94HP
TEREX TX860 BACKHOE LOADERS 0 0 4.4 0 0 1004.40T
TEREX TX760B BACKHOE LOADERS 0 0 4.4 0 0 1104D-44T; 4-cyl, 94HP
TEREX TX760 BACKHOE LOADERS 0 0 4.4 0 0 1004.40T; 1004.42
TEREX TLB890 BACKHOE LOADERS 0 0 4.4 0 0 1104D-44TA; 4-cyl; 100HP
TEREX TLB840 BACKHOE LOADERS 0 0 4.4 0 0 1104D-44TA; 4-cyl; 94HP
TEREX 980 ELITE BACKHOE LOADERS 0 0 4.4 0 0 1104D-44T; 4-cyl; 94HP
TEREX 970 ELITE BACKHOE LOADERS 0 0 4.4 0 0 1104D-44T, 4-cyl; 94HP
TEREX 880SX BACKHOE LOADERS 0 0 4.4 0 0 1104D-44T; 4-cyl; 94HP
TEREX 860SX BACKHOE LOADERS 0 0 4.4 0 0 1104D-44T; 4-cyl; 94HP
TEREX 860 ELITE BACKHOE LOADERS 0 0 4.4 0 0 1104D-44T; 4-cyl, 94HP
MST (SANKO) ST 9.40 TELESCOPIC HANDLERS 0 0 4.4 0 0 Perkins: 1104D-44T; 75kW
MST (SANKO) ST 9.35 TELESCOPIC HANDLERS 0 0 4.4 0 0 Perkins 1004
MST (SANKO) ST 8.35 TELESCOPIC HANDLERS 0 0 4.4 0 0 Perkins: 1104D-44T; 75kW
MST (SANKO) ST 7.40 TELESCOPIC HANDLERS 0 0 4.4 0 0 Perkins: 1104D-44T; 75kW
MST (SANKO) ST 17.30 TELESCOPIC HANDLERS 0 0 4.4 0 0 Perkins: 1104D-44T; 75kW
MST (SANKO) ST 13.35 TELESCOPIC HANDLERS 0 0 4.4 0 0 Perkins: 1104D-44T; 75kW
MST (SANKO) ST 11.35 TELESCOPIC HANDLERS 0 0 4.4 0 0 Perkins: 1104D-44T; 75kW
MST (SANKO) M544 BACKHOE LOADERS 0 0 4.4 0 0 Perkins: 1104D-44T; 75kW
MST (SANKO) M542 BACKHOE LOADERS 0 0 4.4 0 0 Perkins: 1104D-44T; 75kW
MANITOU MT 940 LT TELEHANDLERS 0 0 4.4 0 0 Perkins 1104C 44 T
MANITOU MT 932 TELEHANDLERS 0 0 4.4 0 0 Perkins 1104C 44 T; 70kW
MANITOU MT 928 TELEHANDLERS 0 0 4.4 0 0 Perkins 1104C 44 T
MANITOU MT 1745 HSLT ULTRA TELEHANDLERS 0 0 4.4 0 0 Perkins 1104C 44 T
MANITOU MT 1740 SLT/SLT ULTRA TELEHANDLERS 0 0 4.4 0 0 Perkins 1104C 44 T
MANITOU MT 1740 SLT MU ORH TELEHANDLERS 0 0 4.4 0 0 Perkins 1104C 44 T
MANITOU MT 1345 H SL Turbo TELEHANDLERS 0 0 4.4 0 0 Perkins 1104C 44 T
MANITOU MT 1340 SLT/SLT ULTRA TELEHANDLERS 0 0 4.4 0 0 Perkins 1104C 44 T
MANITOU MT 1335 H SLT/ORH TELEHANDLERS 0 0 4.4 0 0 Perkins 1104C 44 T
MANITOU MT 1235 S/ST TELEHANDLERS 0 0 4.4 0 0 Perkins 1104C 44 T
MANITOU MT 1033 HLT TELEHANDLERS 0 0 4.4 0 0 Perkins 1104C 44 T
MANITOU MT 1030 S TELEHANDLERS 0 0 4.4 0 0 Perkins 1104C 44 T; 70kW
MANITOU MLB 625 T TELEHANDLERS MLB 0 0 4.4 0 0 Perkins 1104 C 44T
JCB 525-67 LOADALL 0 0 4 0 0
JCB 525-58 LOADALL 0 0 4 0 0
JCB 125,145 FASTRAC 0 0 0 0 0
JCB 125,135,145,155,185 FASTRAC 0 0 0 0 0 1000-6 T/HRS/6T4/6-BTA
JCB 1135 FASTRAC 0 0 6 0 0
ENGEEN SRL EPS 165-2 GENERATORS 0 0 6.6 0 0 Perkins 1006C-E66TAG4
ENGEEN SRL EPS 165-1 GENERATORS 0 0 6.6 0 0 Perkins 1006C-E66TAG3
ENGEEN SRL EPS 150-1 GENERATORS 0 0 6.6 0 0 Perkins 1006C-E66TAG2
ENGEEN SRL EPS 110-2 GENERATORS 0 0 6.6 0 0 Perkins 1006 TAG; 6-cyl
BOBCAT T40170 TELESCOPIC HANDLERS 0 0 4.4 0 0 Perkins 1104D-44TA; 100HP
LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.9 4x4 Cat. 1988-11 1994-07 127 173 3950 8 2 37 D, 38 D
LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.9 Vogue SEI 4x4 1988-11 1994-07 134 182 3950 8 2 36 D, 35 D
LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 4.3 Vogue LSE 4x4 1992-09 1994-07 149 203 4275 8 2 40 D